Produktdetails:
|
Tread: | 1820mm | Grade: | Medium Duty |
---|---|---|---|
Types of Suspension Systems: | Multi-link Type | Shape: | Flatbed |
Axle Number: | 2/3/4 | Tire Number: | 8/12/16 |
Self-dumping: | Not Self-dumping | ABS Anti-lock Braking System: | ABS Anti-lock Braking System |
Material: | Steel | Condition: | New |
Immobilize: | Dual Line Braking System | Colour: | Customer Requirement |
Transport Package: | According to The Customer′s Requirements | Specification: | 5.5 tons |
Trademark: | Jin Rui | Origin: | Liangshan, Shandong Province, China |
Supply Ability: | 3000 | Customization: | Available |
After-sales Service: | 1 Year | Warranty: | 1 Year |
Parameter des Skelett-Sehranhängers/des Fahrwerks-Sehranhängers | |||
Typ | 20 Fuß Skelett Semi-Anhänger | 40 Fuß Skelett Semi-Anhänger | 45-Fuß-Skelett-Semi-Anhänger |
Achse | 2 Achsen/3 Achsen | 2 Achsen/3 Achsen/ 4 Achsen | 2 Achsen/3 Achsen/ 4 Achsen |
Anwendung | Beförderung von 20 Fuß-Containern | Beförderung 1*40/2*20 Fuß-Container | Transport: 1*40/1*45/2*20 Fuß Container |
Ladekapazität | 20 bis 50 T | 30 bis 80 Tonnen | 30 bis 80 Tonnen |
OEM/ODM | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
SKD/CKD-Zusammenarbeit | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Gänseart | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Tandem-Typ | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Hauptlicht | Material: Q345/T700 | Material: Q345/T700 | Material: Q345/T700 |
Höhe: 500 mm | Höhe: 500 mm | Höhe: 500 mm | |
Oberplattendicke: 12 mm | Oberplattenstärke:14 mm | Oberplattenstärke:10 mm | |
Durchschnittliche Plattendicke: 6 mm | Durchschnittliche Plattendicke: 6 mm | Durchschnittliche Plattenstärke:5 mm | |
Niedrige Plattendicke: 12 mm | Niedrige Plattendicke: 16 mm | Niedrige Plattendicke: 10 mm | |
Produktgröße ((L×W×H) | 7000 mm* 2480 mm* 1560 mm | 12400 mm*2480 mm* 1580 mm | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. 1600 mm |
Achsen | 2/3 Achsen *13 Tonnen BESTRADE/FUWA/BPW | 3/4 Achsen *13 Tonnen BESTRADE/FUWA/BPW | 3/4 Achsen *13/16 Tonnen BESTRADE/FUWA/BPW |
Umrand | 9.00*22.5 (8/12 Stück) Stahl/Aluminium | 9.0*22.5 (12/16 Stück) Stahl/Aluminium | 9.0*22.5 (12/16 Stück) Stahl/Aluminium |
Blattbrunnen | 90 mm*13 mm*10/90 mm* 16 mm*10 | 90 mm*13 mm*10/90 mm* 16 mm*10 | 90 mm*13 mm*10/90 mm* 16 mm*10 |
Königspin | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Andere Marken Optional | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Andere Marken Optional | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Andere Marken Optional |
Landegerät | 28 Tonnen zwei Geschwindigkeiten, JOST/andere Marken optional | 28 Tonnen zwei Geschwindigkeiten, JOST/andere Marken optional | 28 Tonnen zwei Geschwindigkeiten, JOST/andere Marken optional |
Drehverschluss | 4 Sätze | 12 Sätze | 12 Sätze |
Fahrzeugmalerei | Elektrostatische Pulverbeschichtung | Elektrostatische Pulverbeschichtung | Elektrostatische Pulverbeschichtung |
Die Bilder und technischen Parameter dienen nur als Referenz, bitte beachten Sie die Anforderungen an die Endprodukte. |
Ansprechpartner: Mr. Xie
Telefon: +86 13165184599