Produktdetails:
|
Model NO.: | EHL9400TPB | Tread: | 1820mm |
---|---|---|---|
Grade: | Light Duty | Types of Suspension Systems: | Cross Arm Type |
Shape: | Van-type | Axle Number: | 2.3.4 |
Tire Number: | 8.12.16 | Self-dumping: | Not Self-dumping |
ABS Anti-lock Braking System: | ABS Anti-lock Braking System | Material: | Steel |
Condition: | New | Transport Package: | Container. Bulk Ship. RO-RO |
Specification: | 5.5 tons | Trademark: | Jin Rui |
Origin: | Liangshan, Shandong Province, China | Supply Ability: | 3000 |
Customization: | Available | After-sales Service: | 1 Year |
Warranty: | 1 Year |
Produktbezeichnung | Sattelzug mit Seitenwand |
Größe | 13000x2550x2700mm (optional) |
Reifenspezifikationen | 12R22.5/11R22.5/13R22.5/11.00R20/12.00R20 ((Spezifikation kann fakultativ sein) |
Achsen | 13T/16T,FUWA/BPW/YAHUA / Marke oder optional |
Aufschub | Mechanische Aufhängung (deutscher Typ oder amerikanischer Typ) oder Luftfederung |
Nutzlast | 30T-80T |
Umrand | 8.00-20/8.5-20/8.8-20 (Patent auf elektroforetische Farbe) |
Frühlingsblatt | 8/8/8, 10/10/10, 12/12/12 Stück |
Königspin | JOST Marke 2.0 oder 3,5 Zoll Schrauben Typ oder Schweißtyp |
Stützbein | Marke JOST/FUWA/YAHUA oder Marke China 28 Tonnen ((Zwei- oder Ein-Gang) |
Hauptlicht | Höhe: 450 mm-520 mm, Oberplattendicke 14 mm-25 mm, Mittelflächendicke 8 mm-12 mm, Unterplattendicke 16 mm-25 mm; Material ist Q345-Manganstahl. |
Gebrauch | Für den Transport von Lasten in Schüttgut/Containern |
Bremssystem | Doppelrohrleitungsluftbremse, vordere zwei Achsen 30 Luftkammer, hintere Achse 30/30 Luftkammer. |
Drehschlösser | Vier, acht oder zwölf Stück ((Lifttyp oder Drehschraubentyp) Optionale Schlösser für Ladebehälter |
Elektrische Anlage | 24V, 7 Steckdosen, ein Satz 7-Kern-Standardkabel |
Licht | Rückleuchten mit Schaltlicht, Bremslicht und Reflektor, Seitenleuchte usw. |
Werkzeugkasten | 1 Satz |
Ersatzreifenträger | 2 Sätze |
Farbe und Logo | Das hängt von den Anforderungen des Käufers ab. |
Ansprechpartner: Mr. Xie
Telefon: +86 13165184599