|
Produktdetails:
|
| Fußboden: | 2240mm | Zulassung: | Schweres Gewicht |
|---|---|---|---|
| Typen von Aufhängungssystemen: | MacPherson-Typ | Form: | Flachbett |
| Achsnummer: | 2.3 | Reifennummer: | 12 |
| Selbstdumping: | Nicht Selbstdumping | ABS-Anti-Block-Bremssystem: | Keine ABS-Anti-Block-Bremsung |
| Material: | Eisen | Die Situation: | Neues |
| Reifen: | 12R22.5 | Landebein: | 28 t, zwei Geschwindigkeiten, manuell |
| Achse: | 13 t Achse | Größe: | 13500X3000X1550 mm |
| Produktbezeichnung: | niedriger des Betts Anhänger halb | Name: | Halbanhänger |
| Transportpaket: | Container, Großlastschiff, RO-RO | Spezifikation: | Bitte konsultieren Sie den Kundendienst |
| Handelsmarke: | Jin Rui | Ursprung: | Liangshan, Provinz Shandong, China |
| HS-Code: | 8716399000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze/Sätze pro Monat |
| Anpassung: | Erhältlich | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 1 Jahr Bitte konsultieren Sie den Kundendienst |
| Gewährleistung: | 1 Jahr |
![]()
| 3 Achsen | 4 Achsen | |
| Marke | Fahrzeugleiter | Fahrzeugleiter |
| Anwendung | Schwerlastbeförderung | Schwerlastbeförderung |
| Achse | 3 Achsen | 4 Achsen |
| Ladekapazität | 30 bis 120 Tonnen | 30 - 150 Tonnen |
| L*W*H | 13000*3000*1760 mm | 13000*3000*1760 mm |
| Leiter | Mechanische Feder/Hydraulische Feder | Mechanische Feder/Hydraulische Feder |
| Gänsehals abnehmbar | Erhältlich | Erhältlich |
| Mehrfachachsen | Erhältlich | Erhältlich |
| Lenkhachsen | Erhältlich | Erhältlich |
| Reifenstil | Bedeckt oder nicht bedeckt | Bedeckt oder nicht bedeckt |
| Hauptlicht | Material: Q345/T700 | |
| Höhe: 500 mm | ||
| Oberplatte: 24 mm | ||
| Mittelplatte: 14 mm | ||
| Unterplatte: 26 mm | ||
| Plattformstärke | 4 mm | |
| Achse | 3/4 Achsen *13/16 Tonnen-- Fahrzeugleiter/FUWA/BPW/Sonstige | |
| Reifen | 12R22.5/8.25r20 (12/16 Stück)--Linglong/Dreieck/Doppelmünze/Anderes | |
| Umrand | 9.00*22.5/6.5-20 (12/16 Stück) -- Stahl/Aluminium | |
| Blattbrunnen | 90 mm*13 mm*10/90 mm*16 mm*10 Stück | |
| Aufhängungssystem: | Mechanische/Luftfederung | |
| Leiter | Mechanische Feder/Hydraulische Feder | |
| Königspin | #50(2")/#90(3.5")--JOST/Andere Marke, Wechselbar | |
| Landegerät | 28 Tonnen zweier Geschwindigkeit - JOST/Andere Marke | |
| Werkzeugkasten | Stahl/Aluminium | |
| Erweiterte Teile | Erhältlich | |
| Malerei | Farben aus Polyurethan | |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Xie
Telefon: +86 13165184599