|
Produktdetails:
|
| Fußboden: | 2240mm | Zulassung: | Schweres Gewicht |
|---|---|---|---|
| Typen von Aufhängungssystemen: | Hydropneumatische Aufhängung | Form: | Fahrzeugtyp |
| Achsnummer: | 2.3 | Reifennummer: | 14 |
| Selbstdumping: | Selbstdumping | ABS-Anti-Block-Bremssystem: | Keine ABS-Anti-Block-Bremsung |
| Material: | Eisen | Die Situation: | Neues |
| Reifen: | 12R22.5 | Landebein: | 28 t, zwei Geschwindigkeiten, manuell |
| Achse: | 13 t Achse | Größe: | 13500X3000X1550 mm |
| Produktbezeichnung: | niedriger des Betts Anhänger halb | Name: | Halbanhänger |
| Belastung: | Unter 50 T | Transportpaket: | Container, Großlastschiff, RO-RO |
| Spezifikation: | Bitte konsultieren Sie den Kundendienst | Handelsmarke: | Jin Rui |
| Ursprung: | Liangshan, Provinz Shandong, China | HS-Code: | 8716399000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze/Sätze pro Monat | Anpassung: | Erhältlich |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 3 Jahre Bitte konsultieren Sie den Kundendienst | Gewährleistung: | 2 Jahre |
| LEAO Lowbed Lowboy Semi-Trailer ((Kustomisieren und OEM-Service verfügbar) | |||
| Produktbezeichnung | Halbanhänger mit 2 Achsen | Halbanhänger mit 3 Achsen | Halbanhänger mit 4 Achsen |
| Größe ((mm) | 12500*3000*1100 | 13000*3000*1100 | 14000*3000*1100 |
| Nutzlast | 40000 KG | 60000 KG | 80000KG |
| Platte | 4 mm gekennzeichnete Platte | 4 mm gekennzeichnete Platte | 5 mm gekennzeichnete Platte |
| Achsen | 2 * 13 Tonnen Kapazität | 3 * 13 Tonnen Kapazität | 4 * 13 Tonnen Kapazität |
| (Marke nicht erlaubt) | (Marke nicht erlaubt) | (Marke nicht erlaubt) | |
| Leiter | Hydraulische Leiter oder mechanische Federleiter | ||
| Fernlicht | Höhe: 500 mm, oberste Platte 16 mm, mittlere Platte 8 mm, untere Platte 18 mm; | ||
| Das Material ist Q345B Stahl. | |||
| Seitenlicht | 250 mm I-Gramm; 20 mm Kanalstahl (Material ist Q235-Stahl). | ||
| Bodenplattform | 4 mm dicke Diamantstahlplatte | ||
| Aufschub | Mechanische Aufhängung (Luftfederung optional) | ||
| Blattfeder | 90 ((W) mmx13 ((Dicke) mmx10 Schichten oder 100mmx12mmx12 | ||
| (speziell für ausländische Märkte bestimmt) | |||
| Reifen | 12R22.5 / 11.00R20 8 Stück (andere Größe optional) | ||
| Umrand | 9.00-22.5 / 11.00R20 8 Stück (andere Größe optional) | ||
| Verwandtschaft | 2'/3,5' Schraubtyp | ||
| Landegerät | 28 Tonnen zweier Drehzahl | ||
| Bremssystem | Doppelluftkammer, Bremsventil, 45L-Luftbehälter;ABS optional | ||
| Elektrotechnik | LED-Licht, 7 Wege, 24 V | ||
| Zubehör | Ein Werkzeugkasten mit einem Satz Standardwerkzeug für Anhänger | ||
| Malerei | 1.Sandblasen zur Reinigung von Rost. | ||
| 2.Ein Anti-Korrosions-Primer. | |||
| 3.Schichten von Urethanfarbe. | |||
| 4- Farbe nach Kundenwahl. | |||
| Andere Beschreibungen | Die Ladungsplattform ist niedriger als andere, sie ist für schlechte Straßenzustände geeignet und stellt die Stabilität des Transports sicher. | ||
| Gebrauch | Sie gilt für die Beförderung von mechanischen Geräten, großen Gegenständen, Straßenbaugeräten, großen Tanks, Kraftwerksgeräten oder Maschinen sowie aller Arten von Stahlprodukten. | ||
| Weitere Spezifikationen | Es ist konkave Struktur mit Reifen erschien Stil, die Höhe der Ladung der Tragplattform vom Boden ist 900 mm, (Leiter gehören zu optionalen Komponenten), mit der Gesamthöhe von 1710 mm. | ||
| Anmerkung | Wir können das Modell nach Kundenanforderung entwerfen. | ||
Liangshan Hongxiang Vehicle Manufacturing Co., Ltd. befindet sich am Fuße des berühmten Liangshan Mountain am Wasser, in der Nähe der 220 National Road und der Beijing-Kowloon Railway,Die Landschaft ist angenehm und der Verkehr sehr bequem..
Ansprechpartner: Mr. Xie
Telefon: +86 13165184599