|
Produktdetails:
|
| Fußboden: | 2240mm | Zulassung: | Schweres Gewicht |
|---|---|---|---|
| Typen von Aufhängungssystemen: | Kreuzarmart | Form: | Flachbett |
| Achsnummer: | 2.3.4.5 | Reifennummer: | 14 |
| Selbstdumping: | Selbstdumping | ABS-Anti-Block-Bremssystem: | Keine ABS-Anti-Block-Bremsung |
| Material: | Eisen | Die Situation: | Neues |
| Reifen: | 12R22.5 | Landebein: | 28 t, zwei Geschwindigkeiten, manuell |
| Achse: | 13 t Achse | Größe: | 13500X3000X1550 mm |
| Produktbezeichnung: | niedriger des Betts Anhänger halb | Name: | Halbanhänger |
| Belastung: | Unter 50 T | Transportpaket: | Container, Großlastschiff, RO-RO |
| Spezifikation: | Bitte konsultieren Sie den Kundendienst | Handelsmarke: | Jin Rui |
| Ursprung: | Liangshan, Provinz Shandong, China | HS-Code: | 8716399000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze/Sätze pro Monat | Anpassung: | Erhältlich |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 2 Jahre Bitte konsultieren Sie den Kundendienst | Gewährleistung: | 2 Jahre |
![]()
| Produktbezeichnung | Halbanhänger mit niedrigem Ladegerät |
| Gesamtgröße ((Lx W x H) ((mm) | 13000*2500*1650 mm |
| Arbeitsgröße ((LxWxH) | 9000*2500*1300 mm |
| Lastgewicht ((Kg) | 60000 |
| Achsennummer | 3 |
| Radstand ((mm) | 8580+1310+1310 |
| Reifenart und Menge | 11.00R20 12 Einheiten |
| Ersatzradstütze | 1 Stück |
| Umrand | 9.00-22.5 |
| Landegerät | Chinesische Norm 28 Tonnen |
| Bremsluftkammer | Zwei Doppel- und zwei Einzelkammern |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Xie
Telefon: +86 13165184599